Datenblatt Beilite Abbruchhämmer
Kurzübersicht Beilite Abbruchhämmer
Beilite
Abbruchhämmer
Hydraulikhämmer von 75 bis 8.000 kg



Kleine Abbruchhämmer
| Modell | Gewicht | Nutzbare Trägermaschinen |
|---|---|---|
| BLTB40 | 86 kg | 0.8 bis 2.5 Tonnen |
| BLTB45 | 137 kg | 1.9 bis 4.0 Tonnen |
| BLTB53 | 180 kg | 2.5 bis 5.0 Tonnen |
| BLTB70 | 362 kg | 4.5 bis 7.0 Tonnen |
| BLTB75 | 466 kg | 6.0 bis 9.0 Tonnen |
| BLTB85 | 666 kg | 7.0 bis 11.0 Tonnen |
Mittlere Abbruchhämmer
| Modell | Gewicht | Nutzbare Trägermaschinen |
|---|---|---|
| BLTB100A | 986 kg | 10 bis 16 Tonnen |
| BLTB125A | 1357 kg | 14 bis 20 Tonnen |
| BLTB135A | 1730 kg | 18 bis 25 Tonnen |
| BLTB140A | 1910 kg | 20 bis 26 Tonnen |
| BLTB150 | 2295 kg | 24 bis 30 Tonnen |
| BLTB155 | 2610 kg | 27 bis 36 Tonnen |
| BLTB165 | 3149 kg | 32 bis 42 Tonnen |
Schwere Abbruchhämmer
| Modell | Gewicht | Nutzbare Trägermaschinen |
|---|---|---|
| BLTB175L | 4575 kg | 40 bis 50 Tonnen |
| BLTB190 | 5128 kg | 45 bis 55 Tonnen |
| BLTB195 | 5140 kg | 50 bis 60 Tonnen |
| BLTB210L | 6525 kg | 65 bis 100 Tonnen |
| BLTB260 | 11600 kg | 100 bis 160 Tonnen |

